11月06日 今天 · 甘肃嘉峪关实况 12℃

嘉峪关天气嘉峪关15天天气预报

☁️ 2~12℃ 阴西风 2级 · 湿度19%
空气质量34 · 优
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出08:00
日落18:19
相对湿度19%
🌤 嘉峪关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西风 2级
11月07日 周六 🌨️阵雪 7℃ / 0℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌨️阵雪 5℃ / -3℃ 东南风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 10℃ / -3℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 8℃ / -1℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 9℃ / -1℃ 西风 1级
11月12日 周四 ⛅多云 9℃ / -2℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 7℃ / -2℃ 西风 2级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 5℃ / -3℃ 南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 4℃ / -2℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ❄️中雪 2℃ / -8℃ 北风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 -5℃ / -14℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 -3℃ / -14℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 -2℃ / -8℃ 北风 2级
嘉峪关生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 19%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑