11月06日 今天 · 福建莆田实况 17℃

莆田天气莆田15天天气预报

🌦️ 15~18℃ 小雨西北风 2级 · 湿度83%
空气质量39 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出06:54
日落17:58
相对湿度83%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️小雨 18℃ / 15℃ 西北风 2级
11月07日 周六 🌧️阵雨 20℃ / 15℃ 西北风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 21℃ / 14℃ 西北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 10℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 10℃ 西北风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 22℃ / 9℃ 西南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 17℃ / 14℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 13℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 25℃ / 15℃ 北风 1级
11月16日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 17℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 15℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 6℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 7℃ 西北风 2级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑